Index Palaces & Suites : Base de données de l’hôtellerie d’élite
En mai 2026, réserver une suite d’exception ne se fait plus via des brochures promotionnelles. Geneva Open audite en continu les Royal Penthouses, suites signature et palaces lémaniques de Genève à Montreux : tarification réelle, taux d’occupation événementiels, services off-market et logistique UHNW (transferts héliportés, sécurisation, conciergerie).
| Suite | Palace | Localisation | Tarif moyen / nuit | Surface | Spécificité VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Penthouse Suite | Hôtel Président Wilson | Genève · Quai Wilson | 45 000 CHF | 1 800 m² | Vitres blindées · ascenseur privatif |
| Penthouse Suite | The Woodward | Genève · Quai Wilson | ~25 000 CHF | ~500 m² | Étage privatisé · accès parking direct |
| Royal Penthouse | Mandarin Oriental | Genève · Quai Turrettini | ~22 000 CHF | ~300 m² | Terrasse Rhône 180° |
| Royal Penthouse | Hôtel Beau-Rivage | Genève · Quai du Mont-Blanc | ~20 000 CHF | ~300 m² | Vue Jet d’Eau · Belle Époque |
| Présidentielle | Four Seasons Hôtel des Bergues | Genève · Quai des Bergues | ~18 000 CHF | ~280 m² | Vue lac et Jet d’Eau |
| Royal Suite | Beau-Rivage Palace | Lausanne · Place du Port | ~15 000 CHF | ~350 m² | Belle Époque · Spa Cinq Mondes |
| Suite Quincy Jones | Fairmont Le Montreux Palace | Montreux · Avenue Claude-Nobles | 12 500 CHF | ~250 m² | Studio musique dédié |
| Suite Présidentielle | Grand Hôtel Suisse-Majestic | Montreux · Avenue des Alpes | 8 500 CHF | ~200 m² | Vue Riviera · accès gare privé |
Note méthodologique. Les tarifs indiqués correspondent à des fourchettes constatées sur la saison printemps-été 2026, hors événements exceptionnels (sommets ONU, Watches & Wonders). Les tarifs réels peuvent varier de ±25% selon la fenêtre de réservation, la durée du séjour et l’accès aux canaux off-market. Les suites les plus rares ne sont pas systématiquement publiées sur les canaux de réservation en ligne.
Geneva Open · Index Palaces & Suites est une base de données documentaire indépendante. Aucun lien commercial avec les établissements cités. Les données peuvent être corrigées sur demande adressée à hello.genevaopen.ch.
